Описание
Измеритель иммитанса RLC AT-2818
Прибор предназначен для высокоточных измерений электрических величин L, C, R, прибор имеет цветной TFT дисплей.
Прибор AT 2818 может измерять одновременно 4 параметра.
Точность прибора составляет 0,05%, а частотный диапазон от 10 Гц до 300 кГц с шагом регулирования 0,001 Гц.
В приборе встроена возможность выбирать и корректировать три группы частот.
RLC метр может тестировать элементы одновременно на нескольких частотах.
Измеренные параметры L, C, R можно передавать в компьютер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, Rs-Q, R-X, Z-θ рад, Z-θ град. | 
| Контролируемые параметры | Z, D, Q, θ рад, θ град., R, X, G, B, Y, Vac, Iac, ∆, ∆% | 
| Погрешность | 0,05% ± 5 ЕМР | 
| Частота | 10 Гц…300 кГц (постоянная частота, разрешение по частоте 0,001 Гц) | 
| Диапазон отображения | L: 0,00001 мкГн…999999 Гн C: 0,00001 пФ…999999 мкФ R, Z: 0,00001 Ом…99,9999 МОм D: 0,00001…9,99999 Q: 0,00001…99999,9 q%: -999999% … 999999% q(град.): -179,99…179,999 q(рад): -3,14159…3,14159 | 
| Выходное сопротивление | 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом | 
| Выбор диапазона | автоматически, вручную и номинальные (9 диапазонов) | 
| Дисплей | 6 разрядов, макс.индиц. число основных параметров: 999999; дополнительных параметров: 999999; контролируемых параметров: 999999 | 
| Уровень сигнала | 0,01 В…2,00 В (с шагом 10 мВ) | 
| Частота выборки | 30 раз/с, 10 раз/с, 6 раз/с, 3 раз/с; доступно усреднение 1-256 выборок | 
| Компаратор | Сортировка 14 бункеров, 10 бункеров GD, 1 бункер NG, 1 бункер AUX, 2 бункера основных параметров NG; Функция счетчика: макс. 999999 | 
| Измерение по списку | 10 групп измерений сканирования частоты и уровня | 
| Регулировка | Обнуление частоты развёртки разомкнутой и замкнутой цепи, 3 точки частоты и калибровка нагрузки | 
| Файлы | 10 групп файлов для сохранения пользовательских настроек, 1 группа для сохранения системных данных реального времени | 
| Интерфейс | RS232C, ExHandler, стандартная конфигурация интерфейса USB (объем 10000 данных) | 
| Прочее | Автоматический выбор параметров RLC, блокировка клавиатуры, набор команд SCPI, цветной жидкокристаллический TFT дисплей | 
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Источник питания | 90 В–250 В AC, 50 Гц…60 Гц, 20 ВА | 
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | (264 x 107 x 350) мм | 
| Масса | 4 кг | 
>Комплект поставки измерителя LCR AT2818 (стандартный):
Измерительный прибор – AT2818; измерительный зажим КельвинаATL501 – 1 шт.; ATL601: испытательная арматура;
ATL508A: пружинный зажим SMD; проверочная пластина ATL600 (нулевое сопротивление); соединительный кабель RS232 ATL108.
Опции:
ATL608: испытательная арматура SMD;
ATL508: пружинный зажим SMD;
ATS2818: программа регистрации данных.
 
		      		    



